
Balanční kolečka 12-20" UNI
189 Kč /Ks
Motor SHIMANO STEPS E5000 – 40 Nm. Hodnoty kroutícího momentu, kadence a čidla rychlosti jsou za jízdy průběžně analyzovány pro udržování optimální podpory šlapání a šetření energie baterie
□ Vysoce efektnivní systém pohonu – viz max. Dojezd. Vysokokapacitní baterie s dlouhou životností SHIMANO EN8010 – 504 Wh
□ Nová SHIMANO e-sada CUES pro elektrokola
□ Přehledný SHIMANO display SC6100
□ Pohodlná geometrie kategorie E-CROSS 29
□ Vzduchová vidlice RSTViV Air TnL s navýšeným zdvihem 80 mm
□ Ergonomické sedlo Sphere Gel
Základní model sportovního krosového elektrokola kategorie E-CROSS 29. Tato kategorie vychází z požadavku doby o větší komfort při běžné jízdě i mimo silnici a popularitu 29" kol. Všechny modely E-CROSS 29 mají zdvih odpružených vidlic 80 mm. Může pochlubit výborným poměrem cena / výkon. Za přijatelné peníze dokáže Author Edict nabídnout všechny výhody špičkového elektropohonu Shimano STEPS, jehož akumulátor je zde citlivě zapuštěn do spodní rámové trubky. Disponuje díky tomu velice příznivou hmotností, na které se podílí použité 2× zeslabované duralové trubky a lehká vzduchová vidlice RST. O změnu převodů se stará nová turistická sada Shimano Cues s 9 rychlostmi. Standardem jsou hydraulické kotoučové brzdy Tektro. Kolo je určeno pro sportovně rekreační použití na silnici i zpevněných lesních cestách. K tomu účelu je možné osadit ho blatníky, nosičem a rozličnými brašnami. Kolo bude vyhovovat spíše klidným jezdcům preferujícím pohodovou jízdu krajinou bez větší námahy. Těm se odmění překvapivě dlouhým dojezdem, který i při použití relativně malé baterie může dosáhnout až k 100 km v běžném zvlněném terénu. Velice oblíbené a univerzální elektrokolo, které za svoji oblibu vděčí nejen příznivé ceně.
Komponenta | Specifikace |
model | EDICT |
E-BIKE | |
Velikost | 16", 18", 20", 22" |
Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" |
Tlumič | |
Přední vidlice | RST ViV Air TnL, vzduchová, uzamykatelná (80 mm) |
Motor | SHIMANO Steps E-5000, 250 W |
Baterie | SHIMANO E-8010 Li-Ion, 36 V, 14 Ah, 504 Wh |
Display | SHIMANO Steps E-6100, LCD |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Steps E-5010, 38 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO Steps |
Přesmykač | |
Měnič | SHIMANO Cues 4000 |
Řazení | SHIMANO Cues 4000 (9) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-LG300-9, 11-41 (9) |
Řetěz | KMC eGlide |
Náboje | AUTHOR Radon, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
Ráfky | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.2 mm černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | HT platformové |
Řidítka | AUTHOR, 15 mm, 700 / 720 mm |
Gripy | AUTHOR Pro Lock |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Podsedlový šroub | |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Počet rychlostí | 9 |
Omotávky | |
Hmotnost | 20,7 kg / 20" |
Veli- kost | min výška | max výška | S/T c-t | S/T c-c | T/T h | T/T a | H/Tt | C/S | W/B | S/T ang. | H/T ang. | F/L | B/B | reach | stack | F/R | hb | stem | crank |
16" | 150 | 168 | 406 | 560 | 540 | 110 | 489 | 1095 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
18" | 165 | 178 | 457 | 580 | 556 | 130 | 489 | 1116 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
20" | 175 | 188 | 508 | 600 | 574 | 150 | 489 | 1136 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
22" | 185 | 200 | 559 | 620 | 595 | 160 | 489 | 1157 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
16" | 150 | 168 | 406 | 560 | 540 | 110 | 489 | 1095 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
18" | 165 | 178 | 457 | 580 | 556 | 130 | 489 | 1116 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
20" | 175 | 188 | 508 | 600 | 574 | 150 | 489 | 1136 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 | ||||||
22" | 185 | 200 | 559 | 620 | 595 | 160 | 489 | 1157 | 73 | 71 | 490 | 60 | 44 |
Komponenta | Specifikace |
model | EDICT |
E-BIKE | |
Velikost | 16", 18", 20", 22" |
Rám | double butted hydroformní dural 6061 29" |
Tlumič | |
Přední vidlice | RST ViV Air TnL, vzduchová, uzamykatelná (80 mm) |
Motor | SHIMANO Steps E-5000, 250 W |
Baterie | SHIMANO E-8010 Li-Ion, 36 V, 14 Ah, 504 Wh |
Display | SHIMANO Steps E-6100, LCD |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Steps E-5010, 38 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO Steps |
Přesmykač | |
Měnič | SHIMANO Cues 4000 |
Řazení | SHIMANO Cues 4000 (9) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-LG300-9, 11-41 (9) |
Řetěz | KMC eGlide |
Náboje | AUTHOR Radon, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
Ráfky | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.2 mm černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | HT platformové |
Řidítka | AUTHOR, 15 mm, 700 / 720 mm |
Gripy | AUTHOR Pro Lock |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Podsedlový šroub | |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Počet rychlostí | 9 |
Omotávky | |
Hmotnost | 20,7 kg / 20" |
Doposud k produktu nikdo žádný komentář nenapsal. Buďte první.
Rychlá navigace
Kontakt
Cyklo - Šlachta Radim
Mírová 163/29
700 30 Ostrava Vítkovice
IČ: 69572895, DIČ: CZ7009245111
tel.: 608 700 924
Kategorie
Top produkty
189 Kč /Ks
170 Kč /Ks
59 Kč /Ks
399 Kč /Ks
119 Kč /Ks
499 Kč /Ks
49 Kč /Ks
990 Kč /Ks
Zákaznický servis
tel.: +420 608 700 924
tel.: +420 603 303 632
cykloslachta@seznam.cz
Anketa
Co upřednostňujete při výběru elektrokola?
Celkem hlasů: 6205
Datum: 23.05.2019
výsledky starších anket